Как выбрать подходящий продукт Кристафлор?
Линейка «Профессиональная серия» включает в себя специализированные составы, каждый из которых решает конкретную задачу: от гидратации цветов и восстановления тургора до длительного поддержания декоративного вида в процессе хранения и реализации. Чтобы вы могли быстро подобрать оптимальное решение для ваших целей, мы составили сравнительную таблицу. Используйте таблицу ниже как навигатор по серии, чтобы ваш выбор был максимально точным и эффективным.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ
Профессиональная серия • Кристафлор
| Характеристика | Кристафлор Интенсивный №01 | Кристафлор Профессиональный №02 | Кристафлор Флористический №03 (жидкость) | Кристафлор Флористический №03 (порошок) |
|---|---|---|---|---|
| Форма | Жидкость | Жидкость | Жидкость | Порошок |
| Сфера применения | Тепличные хозяйства | Оптовые компании, цветочные магазины | Флористические салоны | |
| Назначение | Обработка цветка сразу после срезки | Хранение, транспортировка, продажа | Хранение и продажа готовых букетов | |
| Действие | Гидратация цветка | Хранение без стимуляции полного развития цветка | Полное развитие цветка, стимуляция развития незрелых цветов | |
| Дозировка | 1 мл/л | 5 мл/л | 10 мл/л | 10 г/л |
| Возможность автоматического дозирования | ДА | ДА | ДА | НЕТ |
| Рекомендуемая температура применения | 5–10°C | 5–10°C | 5–25°C | 5–20°C |
| Плотность, кг/л | 1.19 | 1.24 | 1.31 | 0,85 (насыпная) |
| Упаковка | Канистра 20л, бочка 200л | Канистра 1л, 5л, 20л, бочка 200л | Канистра 1л, 5л | Ведро 2,5 кг, 4 кг и 9 кг |
| Срок хранения, мес. | 18 | |||
